Product Features :
■ Economical, Lightweight and Durable
■ Good flex fatigue and resilience characteristics
■ Excellent for Oil/Grease and abrasion resistant, kink-resistant, low drag resistance
■ Virtually undamaged by twisting or crushing; U/V light resistant
■ Temperature Range: -10°C to 70°C
■ 300 PSI working pressure, 1200 PSI bursting pressure
■ Brass fittngs 1/4 in. 3/8 in. 1/2 in. air inlet MNPT (Plug and Coupler are available)
■ Comfortable bend restrictors/ Spring guards on each end to protect fittings from damage,and keep hose from kinking near fitting.
Product Choices :
※ PVC Air Hose is available in wide variety of Lengths, Sizes, Colors and Fittings to meet all your needs
※ Air Hose with Accessory Kits are available
※ Bulk Hose with Plastic / Wooden Reel is available
| Item No. | Hose I.D. | Hose Length | Working Pressure | Fittings |
| BTPAH14025 | 1/4 in. | 25 ft. | 200 / 250 / 300 psi | 1/4 in. MNPT |
| BTPAH14050 | 1/4 in. | 50 ft. | 200 / 250 / 300 psi | 1/4 in. MNPT |
| BTPAH14100 | 1/4 in. | 100 ft. | 200 / 250 / 300 psi | 1/4 in. MNPT |
| BTPAH38025 | 3/8 in. | 25 ft. | 200 / 250 / 300 psi | 1/4 in. MNPT |
| BTPAH38050 | 3/8 in. | 50 ft. | 200 / 250 / 300 psi | 1/4 in. MNPT |
| BTPAH38100 | 3/8 in. | 100 ft. | 200 / 250 / 300 psi | 1/4 in. MNPT |
| BTPAH12025 | 1/2 in. | 25 ft. | 200 / 250 / 300 psi | 3/8 in. MNPT or 1/2 in. MNPT |
| BTPAH12050 | 1/2 in. | 50 ft. | 200 / 250 / 300 psi | 3/8 in. MNPT or 1/2 in. MNPT |
| BTPAH12100 | 1/2 in. | 100 ft. | 200 / 250 / 300 psi | 3/8 in. MNPT or 1/2 in. MNPT |









